LOMON R-996 – пигмент на основе рутильной формы диоксида титана |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | R- 996 |
| Тип кристаллической решетки | рутил |
| Классификация IS0591, DIN55912 | R2 |
| ASTM D476 | II |
| Cas номер | 13463-67-7 |
| Мин. Содержание ТiO2 (%), | 93 |
| рН | 6.5- 8.5 |
| Плотность (г/см3) | 4,0 |
| Маслоемкость, г/100 г, max | 22 |
| Удельное сопротивление (Q м), min | 150 |
| Средний размер частиц (цм) | 0,23 |
| Обработка поверхности | Соединения Al, Si, органика |
LOMON R-996 санитарные нормы
| Наименование | Стандартный показатель | Национальный стандарт | Дополнительная информация |
| Осадок после выпаривания | <7 | Погружение в 4% уксусную кислоту < ЗОмг/л | GB/T5009.60-2003 |
| <2 | Погружение в 65% этанол < ЗОмг/л | ||
| <8 | Погружение в гексан < ЗОмг/л | ||
| Тяжелые металлы | <1 | Погружение в 4% уксусную кислоту < 1мг/л | |
| Потери калия и марганцовокислых солей | <1 | Погружение в воду < 10мг/л | GB/T5009.61-2003 |
Сравнительный анализ LOMON R-996 и конкурентных марок
Связующее: 32% алкид на основе кокосового масла/бутилат меламин = 30/70 (по сухому веществу)
Диспергирование: на шейкере Red Devil 5400
Эмаль: ОКП - 24%, соотношение пигмент/связующее по сухому веществу = 1,2 Нанесение покрытия: для оценки глянца и цветовых характеристик покрытие с толщиной 150 мкм наносят аппликатором на стеклянную пластину и сушат в течение 20 мин при температуре 130 °С.
Для оценки укрывистости покрытие толщиной 60 мкм наносят на черную и белую подложку.
| R-996 | Образец А* | Образец В* | Образец С* | |
| Дисперсность | (цм) | (цм) | (цм) | (цм) |
| через 3 мин | 17 | 20 | 17 | 15 |
| через 9 мин | 14 | 17 | 13 | 12 |
| через 15 мин | 12 | 16 | 12 | 10 |
| через 21 мин | 10 | 15 | 10 | 8 |
| через 40 мин | <5 | 12 | <5 | <5 |
| Глянец, 600 | 89 | 87 | 89 | 90 |
| Цветовые характеристики | ||||
| L | -93,9 | 93,7 | 94,0 | 94,0 |
| а | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -1,0 |
| b | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
| Белизна | 93,8 | 93.5 | 93,9 | 93,8 |
| Укрывистость | ||||
| Y на черной подложке | 75,6 | 74,7 | 75,8 | 75,7 |
| Y на белой подложке | 84,7 | 83,9 | 84,8 | 84,5 |
| Коэффициент контрастности | 89,3 | 89,1 | 89,4 | 89,6 |
